| 1 cuota de $266.342,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.342,00 |
| 3 cuotas de $88.780,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.342,00 |
| 6 cuotas de $44.390,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.342,00 |
| 2 cuotas de $133.171,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $266.342,00 |
CARACTERISTICAS TECNICAS:
| Mandril | 3/8" / 10 mm |
| Voltaje | 14.4 V |
| Batería | 1.3 AhLi-Ion |
| Rotación(min-1) | 1 min-1 – 800 min-1 |
| Ø Perf Max en Acero | 10 mm |
| Ø Perf Max en Madera | 25 mm |
